| Valyuta | Kod | Kurs |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9957 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,2166 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5824 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,115 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,082 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2492 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,267 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6323 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2171 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0181 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2963 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1852 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,1774 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5655 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2448 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5168 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3657 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,5485 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0992 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1821 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6087 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4713 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3916 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,2716 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,017 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,335 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3337 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0378 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0387 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0669 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0038 |
| 1 Qızıl | XAU | 8081,0435 |
| 1 Gümüş | XAG | 132,5813 |
| 1 Platin | XPT | 3522,4085 |
| 1 Palladium | XPD | 2657,559 |
Bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Aprelin 22-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Avro 1.9957 manatadək, Türkiyə lirəsi isə 0,0378 manata kimi ucuzlaşıb. Öz növbəsində, Rusiyanın 100 rublu isə 2.2716 manatadək bahalaşıb.
Əlaqəli xəbərlər
Növbəti xəbər yüklənir...