| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9776 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1377 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5753 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1154 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0815 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2441 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2647 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6314 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2181 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0187 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2772 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1847 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,1286 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5406 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2237 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5245 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3325 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,5136 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,099 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1688 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0142 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6072 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4681 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3884 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,1807 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0168 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3221 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3185 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0393 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0392 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0772 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,982 |
| 1 Qızıl | XAU | 7928,443 |
| 1 Gümüş | XAG | 157,8653 |
| 1 Platin | XPT | 3988,778 |
| 1 Palladium | XPD | 3053,064 |
Bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Yanvarın 19-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0393 manat təşkil edib. Avro 1,9776 manatadək bahalaşıb, Rusiyanın 100 rublu isə 2,1807 manata kimi ucuzlaşıb.
AzPost.az
Əlaqəli xəbərlər
Növbəti xəbər yüklənir...