| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9999 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1427 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,587 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 1,0235 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4629 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1186 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0826 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2425 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2678 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6313 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2187 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0189 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2941 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1854 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,1529 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5322 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2438 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5347 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3362 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,5169 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,1013 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1699 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6061 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4745 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3932 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,1972 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0171 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,323 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3286 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0396 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0403 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0871 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9903 |
| 1 Qızıl | XAU | 7675,798 |
| 1 Gümüş | XAG | 135,642 |
| 1 Platin | XPT | 4137,324 |
| 1 Palladium | XPD | 3072,878 |
Bu günün valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Dekabrın 29-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0396 manata kimi, avro 1,9999 manata kimi ucuzlaşıb, Rusiyanın 100 rublu isə 2,1972 manata kimi bahalaşıb.
Əlaqəli xəbərlər
Növbəti xəbər yüklənir...