| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9947 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1432 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5778 |
| 1 Bolqarıstan levi | AED | 0,4628 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | KRW | 0,1177 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | CZK | 0,0824 |
| 1 Çexiya kronu | CNY | 0,2435 |
| 1 Çin yuanı | DKK | 0,267 |
| 1 Danimarka kronu | GEL | 0,6302 |
| 1 Gürcüstan larisi | HKD | 0,2183 |
| 1 Honq Konq dolları | INR | 0,0189 |
| 1 Hindistan rupisi | GBP | 2,3043 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | SEK | 0,1856 |
| 1 İsveç kronu | CHF | 2,1488 |
| 1 İsveçrə frankı | ILS | 0,5384 |
| 1 İsrail şekeli | CAD | 1,235 |
| 1 Kanada dolları | KWD | 5,5339 |
| 1 Küveyt dinarı | KZT | 0,3314 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | QAR | 0,4664 |
| 1 Qətər Realı | KGS | 0,0195 |
| 1 Qırğızıstan somu | HUF | 0,5194 |
| 100 Macarıstan forinti | MDL | 0,1017 |
| 1 Moldova leyi | NOK | 0,1697 |
| 1 Norveç kronu | UZS | 0,0142 |
| 100 Özbəkistan somu | PKR | 0,607 |
| 100 Pakistan rupisi | PLN | 0,4735 |
| 1 Polşa zlotısı | RON | 0,392 |
| 1 Rumıniya leyi | RUB | 2,092 |
| 100 Rusiya rublu | RSD | 0,0169 |
| 1 Serbiya dinarı | SGD | 1,3279 |
| 1 Sinqapur dolları | SAR | 0,4533 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | xdr | 2,324 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | TRY | 0,0395 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TMT | 0,4857 |
| 1 Türkmənistan manatı | UAH | 0,0401 |
| 1 Ukrayna qrivnası | JPY | 1,087 |
| 100 Yaponiya yeni | NZD | 0,9857 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | XAU | 7594,742 |
| 1 Qızıl | XAG | 133,7874 |
| 1 Gümüş | XPT | 3964,604 |
| 1 Platin | XPD | 2969,722 |
| 1 Palladium | XPD | 2765,373 |
Bu günün valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb. Yanvarın 6-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0395 manat təşkil edib. Avro 1,9947 manata kimi bahalaşıb, Rusiyanın 100 rublu isə 2,0920 manata kimi ucuzlaşıb.
AzPost.az
Əlaqəli xəbərlər
Növbəti xəbər yüklənir...