Azərbaycan bu il bu ölkələrə 20 milyon ton neft ixrac edib- SİYAHI

Cari ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan İtaliyaya 5 824 015,91 min ABŞ dolları dəyərində 9 303 629,47 ton neft ixrac edib. Bununla da İtaliya Azərbaycanın ümumi neft ixracında yenə də birinci yerdə qərarlaşıb.

Dövlət Gömrük Komitəsinin hesabatına görə, Azərbaycanın ümumi neft ixracında ikinci yerdə Çexiya qərarlaşıb. Hesabat dövründə bu ölkəyə 900 833,03 min dollar dəyərində 1 433 820,82 ton neft ixrac edilib.

Azərbaycanın neft ixracı üzrə siyahıda üçüncü yeri Xorvatiya tutur. Cari ilin yanvar-oktyabr aylarında bu ölkəyə 842 638,89 min dollar 1 374 573,03 ton neft ixrac edilib.

Məlumata əsasən, qeyd olunan göstəricilərdə hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan neftin dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınıb.

Siyahıdan göründüyü kimi, hesabat dövründə 24 ölkəyə 12 762 589,03 min dollarlıq 20 571 968,71 ton neft ixrac edilib.

Azərbaycanın cari ilin yanvar-oktyabr aylarında neft ixrac etdiyi ölkələrin siyahısını (statistik dəyəri və həcminə görə) təqdim edirik:

Ölkələr Miqdar (ton) Statistik dəyər
Cəmi 20 571 968.71 12 762 589.03
1. İtaliya 9 303 629.47 5 824 015.91
2. Çexiya 1 433 820.82 900 833.03
3. Xorvatiya 1 374 573.03 842 638.89
4. Hindistan 1 168 876.01 729 796.92
5. İsrail 1 173 002.75 713 268.03
6. Portuqaliya 1 005 213.63 631 169.31
7. Almaniya 875 565.01 560 009.61
8. Böyük Britaniya 650 115.40 390 895.78
9. Rumıniya 585 666.96 350 758.72
10. Tunis 443 921.14 278 567.44
11. Tailand 376 876.12 234 238.66
12. Türkiyə 354 380.95 193 911.45
13. İndoneziya 277 046.95 161 651.83
14. Serbiya 241 179.61 151 905.17
15. Yunanıstan 228 237.47 144 806.06
16. İspaniya 250 395.80 142 979.29
17. İrlandiya 174 283.74 110 428.45
18. Niderland 168 985.69 106 838.99
19. Uruqvay 138 719.62 85 099.83
20. Polşa 90 150.50 57 363.56
21. Fransa 89 712.83 57 085.07
22. Avstriya 85 868.91 47 903.69
23. Bolqarıstan 80 853.09 45 989.25
24. Özbəkistan 893.20 434.09
Əvvəlki məqalə

Dünyanın su problemləri ilə üz-üzə qalacağı günlər o qədər də uzaqda deyil

Sonrakı məqalə

“Pensiyaların 531 manata çatması proqnozlaşdırılır” –