Azərbaycanın regionları üzrə kredit qoyuluşları – SİYAHI

Bu ilin aprelin 1-nə Azərbaycanın cəmi regionları üzrə kredit qoyuluşlarının həcmi əvvəlki ayla müqayisədə 284,8 milyon manat və ya 1%, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə isə 3,8 milyard manat və ya 15,7% artaraq 27,9 milyard manata bərabər olub.

Bu barədə Trend Mərkəzi Bankdan məlumat əldə edib.

Məlumata əsasən, hesabat dövründə kredit təşkilatları tərəfindən verilən kreditlərin 76,6%-i və ya 21,3 milyard manatı Bakı şəhərinin payına düşüb.

Dövr ərzində kredit qoyuluşunun ən az orta faiz dərəcəsi Bakı şəhəri (12,06%), ən çox isə Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu (19,45%) üzrə qeydə alınıb.

Hesabat dövründə Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə kredit qoyuluşu 481,3 milyon manat təşkil edib.

Dövr ərzində Şərqi Zəngəzur üzrə kredit qoyuluşlarının həcmi isə 10,4 milyon manat olub.

Regionlar üzrə kredit qoyuluşları və orta faiz dərəcələrini təqdim edirik:

Regionların adı Ümumi kreditlər (min manat) Orta % dərəcəsi Milli valyutada olan kreditlər Milli valyutada kreditlərin orta % dərəcəsi Sərbəst dönərli valyutada olan kreditlər (SDV) (min manat) Sərbəst dönərli valyutada olan kreditlərin orta % dərəcəsi
Bakı iqtisadi rayonu 21,348,429 12.06% 17,181,368 13.61% 4,167,061 5.63%
Naxçıvan iqtisadi rayonu 426,058 14.75% 425,757 14.76% 300 8.80%
Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu 1,118,715 15.94% 1,073,417 16.36% 45,298 6.06%
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu 186,710 19.45% 185,989 19.50% 721 7.69%
Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu 828,862 17.27% 811,262 17.53% 17,599 5.20%
Qarabağ iqtisadi rayonu 481,340 19.31% 479,906 19.35% 1,434 5.66%
Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu 527,323 18.72% 523,589 18.92% 7,678 5.59%
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu 474,053 17.63% 466,143 17.82% 7,910 6.78%
Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu 662,555 19.19% 661,286 19.22% 1,270 7.71%
Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu 554,887 18.96% 549,700 19.08% 5,186 6.41%
Mil-Muğan iqtisadi rayonu 301,523 19.27% 301,517 19.27% 6 15.74%
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu 516,099 17.58% 474,165 18.55% 41,935 6.63%
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu 10,362 16.46% 9,664 17.22% 698 6.00%
Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu 436,260 19.04% 422,005 19.46% 14,255 6.34%
Paylaş
Şikayət və təkliflər üçün qaynar xətt:
Əlaqə whatsapp: +994 77 530 95 85

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

AzPost

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.