Bu günün valyuta məzənnələri açıqlanıb.
2023-cü il dekabrın 30-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat , Rusiya rublu 0.0188 manat, türk lirəsi 0.0576 manat təşkil edib. Avro isə bir qədər ucuzlaşaraq 1.8766 manat təşkil edib.
Bu günün valyuta məzənnələri açıqlanıb.
2023-cü il dekabrın 30-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat , Rusiya rublu 0.0188 manat, türk lirəsi 0.0576 manat təşkil edib. Avro isə bir qədər ucuzlaşaraq 1.8766 manat təşkil edib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8766 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.158 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0021 |
| Belarus rublu | BYN | 0.5149 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3503 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0926 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1317 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.076 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.193 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2394 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2517 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6326 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2176 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0204 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1643 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.011 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1688 |
| İsveçrə frankı | CHF | 2.0204 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4697 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2837 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5319 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0037 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0191 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.37 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.1002 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0982 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1671 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0138 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4319 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0188 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2876 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.286 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0576 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0556 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1554 |
| TMT | 0.4857 | |
| Türkmənistan manatı | UAH | 0.0446 |
| Ukrayna qrivnası | JPY | 1.2054 |
| 100 Yaponiya yeni | NZD | 1.0743 |
| Yeni Zelandiya dolları | XAU | 3507.075 |
| 0Qızıl | XAG | 40.4519 |
| Gümüş | XPT | 1686.23 |
| Platin | XPD | 1870.408 |
| Palladium | Kod | Kurs |
Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin
AzPost© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.