Azərbaycanda bu il neçə mənzil tikilib istifadəyə verilib? –CƏDVƏL

2025-ci ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycan Respublikasında istifadəyə verilmiş mənzillərin sayı 12 955 olub.

Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 5 204-ə bərabər olub. Bu, 2,5 dəfəyədək artım deməkdir.

2025-ci ilin ilk altı ayında paytaxtda 4 379, 2024-cü ilin eyni dövründə isə 2 216 mənzil istifadəyə verilib.

Son 5 ildə ölkə və paytaxt üzrə istifadəyə verilmiş mənzillərin statistikası isə aşağıdakı kimi olub:

2020 2021 2022 2023 2024
Azərbaycan Respublikası
üzrə cəmi
50387 16666 25280 22686 25929
Bakı şəhəri 28560 5473 11351 14073 15020

Həmçinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası və Azərbaycanın iqtisadi rayonları üzrə geniş statistik göstəriciləri təqdim edirik:

2020 2021 2022 2023 2024 2024-cü ilin yanvar -iyun ayları 2025-ci ilin yanvar-iyun ayları
Naxçıvan Muxtar Respublikası 2812 2763 2629 1807 2944 614 756
Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu 9678 1557 4689 707 1920 263 539
Sumqayıt şəhəri 1258 1086 1255 248 1211 146 348
Abşeron rayonu 8370 449 3423 437 695 115 161
Xızı rayonu 50 22 11 22 14 2 30
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu 243 171 215 147 198 76 480
Ağsu rayonu 43 57 86 28 64 19 22
İsmayıllı rayonu 101 31 42 39 29 11 363
Qobustan rayonu 8 5 24 3 6 6 49
Şamaxı rayonu 91 78 63 77 99 40 46
Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu 1526 525 547 554 156 45 761
Gəncə şəhəri 1351 175 411 434 7 7 349
Naftalan şəhəri 6 4 4 25
Daşkəsən rayonu 25
Goranboy rayonu 98 47 52 47 51 27 127
Göygöl rayonu 30 56 57 62 77 9 158
Samux rayonu 41 243 23 11 21 2 77
Qarabağ iqtisadi rayonu 925 411 271 264 1163 139 389
Xankəndi şəhəri
Ağcabədi rayonu 795 160 114 74 75 42 103
Ağdam rayonu 4 21 22 18 13 10 45
Ağdərə rayonu 210
Bərdə rayonu 95 96 89 136 115 51 130
Füzuli rayonu 21 111 17 11 720 16 55
Xocalı rayonu
Xocavənd rayonu
Şuşa rayonu
Tərtər rayonu 10 23 29 25 30 20 56
Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu 708 534 580 583 534 243 390
Ağstafa rayonu 115 86 93 60 47 28 89
Gədəbəy rayonu 8 6 13 47 8 3 70
Qazax rayonu 133 150 116 124 137 63 66
Şəmkir rayonu 228 228 285 299 308 140 101
Tovuz rayonu 224 64 73 53 34 9 64
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu 480 538 436 417 433 164 871
Xaçmaz rayonu 235 209 212 204 173 70 269
Quba rayonu 67 140 73 75 57 34 229
Qusar rayonu 105 108 101 85 131 28 238
Siyəzən rayonu 69 63 40 48 59 30 53
Şabran rayonu 4 18 10 5 13 2 82
Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu 1669 1366 1967 1505 886 263 1595
Astara rayonu 118 176 214 92 37 15 360
Cəlilabad rayonu 242 248 212 224 238 109 150
Lerik rayonu 16 19 20 9 16 158
Lənkəran rayonu 316 105 186 367 451 89 728
Masallı rayonu 970 809 1317 756 81 20 173
Yardımlı rayonu 7 9 18 57 63 30 26
Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu 936 1290 752 830 837 347 537
Mingəçevir şəhəri 214 215 219 226 270 118 128
Ağdaş rayonu 74 79 82 85 149 34 110
Göyçay rayonu 116 50 75 80 48 22 102
Kürdəmir rayonu 56 673 102 161 104 24 51
Ucar rayonu 284 16 10 12 9 5 40
Yevlax rayonu 118 220 241 251 237 140 61
Zərdab rayonu 74 37 23 15 20 4 45
Mil-Muğan iqtisadi rayonu 804 688 571 453 380 177 489
Beyləqan rayonu 259 148 117 70 24 10 128
İmişli rayonu 211 162 133 52 32 25 148
Saatlı rayonu 119 99 67 40 14 7 101
Sabirabad rayonu 215 279 254 291 310 135 112
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu 637 526 544 608 585 260 1304
Balakən rayonu 107 56 48 63 148 35 142
Qax rayonu 24 63 13 22 14 7 12
Qəbələ rayonu 80 57 55 74 29 19 619
Oğuz rayonu 90 80 39 29 18 7 225
Şəki rayonu 220 208 269 311 265 138 93
Zaqatala rayonu 116 62 120 109 111 54 213
Şərqi-Zəngəzur iqtisadi rayonu
Cəbrayıl rayonu
Kəlbəcər rayonu
Qubadlı rayonu
Laçın rayonu
Zəngilan rayonu
Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu 1409 824 728 738 873 397 465
Şirvan şəhəri 927 134 161 164 217 102 101
Biləsuvar rayonu 98 207 183 175 51 22 74
Hacıqabul rayonu 96 113 81 73 145 69 67
Neftçala rayonu 29 23 18 23 5 105
Salyan rayonu 259 347 285 303 455 204 118

Qeyd edək ki, Azərbaycanda mənzillərin istifadəyə verilməsi üzrə ən yüksək göstərici 2019-cu ildə qeydə alınıb.

Həmin il bu göstərici ölkə üzrə 87 371, Bakı şəhəri üzrə isə 74 665 mənzil olub.

Komitədən bildirilib ki, qeydə alınmış kəskin artım əvvəlki illərdə tikilmiş və müəyyən səbəblərə görə istismarına icazə verilməmiş bəzi çoxmənzilli binaların “Bəzi çoxmənzilli binaların istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında”Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına əsasən istismarına icazə verilməsi ilə bağlı olub.

AzPost.az

Paylaş
Şikayət və təkliflər üçün qaynar xətt:
Əlaqə whatsapp: +994 77 530 95 85

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

AzPost

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.